このページの役割
本ページは「投資・資産運用」カテゴリの全記事の入り口です。
20年事業×20年投資×20年大家業×4児シングルファーザーとして実装してきた、
- 株式(インデックス・高配当)
- 不動産(賃貸業)
- 複利の本質
- iDeCo・NISA・特定口座の使い分け
- 証券会社・銘柄選び
を、目的別・テーマ別にナビゲートします。
まず読みたい:投資・資産運用の3本柱
| ピラー | 内容 |
|---|---|
| ③お金を増やす力(5つの力シリーズ) | 株式×不動産×複利の総論 |
| 新NISA完全攻略 | 4児パパが選ぶ最適戦略 |
| iDeCoとNISAの使い分け完全ガイド | 20年投資家の結論 |
株式・投信 ─ インデックス&高配当の二刀流
王道インデックス投資
高配当株戦略
証券会社・口座選び
iDeCo・NISA ─ 制度の正しい使い倒し方
| テーマ | 記事 |
|---|---|
| 基礎の使い分け | iDeCoとNISAの使い分け完全ガイド |
| iDeCo総論 | iDeCo完全ガイド(個人事業主×シングルファーザー) |
| iDeCo銘柄 | iDeCo銘柄 4児パパの選び方 |
| iDeCo出口 | iDeCo 受取方法 完全ガイド |
| iDeCo出口戦略 | iDeCo出口戦略(税負担最小化) |
| iDeCo vs 特定口座 | iDeCo vs 特定口座 どっち優先? |
| 個人事業主特化 | iDeCo 個人事業主は満額拠出すべき理由 |
| NISA出口 | NISA出口戦略(取り崩し方) |
不動産投資 ─ 20年大家のリアル
始めるために
物件選び・購入
運営・トラブル対応
資格・知識
FP掛け合わせ ─ 投資×他軸の統合戦略
| # | 記事 |
|---|---|
| ② | 投資×税金で年100万円超節税 |
| ③ | 不動産×相続で相続税を1,000万円圧縮 |
| ④ | ライフプラン×投資で4ステージ別ポートフォリオ最適化 |
| ⑤ | 保険×投資の最適バランス |
| ⑥ | 年金×投資で老後資金1億円を設計 |
| ⑧ | 事業承継×不動産で個人事業主の引退設計 |
投資の前にやるべきこと
投資を始める前に家計の土台を整えると、リターンが2倍に伸びます。
| 順番 | 記事 |
|---|---|
| 1 | ①家計を経営する(P/L・B/S) |
| 2 | ②お金を貯める力(7大固定費) |
| 3 | 固定費を月5万円削った全手順 |
| 4 | 4児パパのリアル家計簿公開 |
| 5 | 4児パパの貯蓄習慣(月30万円を貯める7つの仕組み) |
投資を守る ─ リスク管理
| 観点 | 記事 |
|---|---|
| 守る力の総論 | ⑤お金を守る力 |
| 詐欺・営業の見抜き方 | 不動産高額塾の闇 |
| 保険×投資の最適バランス | 【FP掛け合わせ⑤】 |
| 教育費 vs NISA | 学資保険 vs 新NISA |
4児シングルファーザーの投資設計
| 観点 | 記事 |
|---|---|
| 個人事業主×投資 | 個人事業主の副業×投資戦略 |
| シングル将来設計 | シングルファーザーの将来設計(20年計画) |
| シンパパのお金カテゴリ | シンパパのお金カテゴリ完全ガイド |
5つの力 シリーズ(看板ピラー)
- ①家計を経営する
- ②お金を貯める力
- ③お金を増やす力(このカテゴリの中心ピラー)](https://shimpapa-shisan.com/?p=723)
- ④お金を稼ぐ力
- ⑤お金を守る力
- ⑥お金を使う力(完結編)
- 【金融教育①】子供と”お金の話”を堂々と(ミスドで学ぶ)
- 【金融教育②】子供が”YouTubeをやりたい”と言ったら
まとめ
「投資・資産運用」は 1記事だけでは語れない領域です。
本ページから、自分の状況・目的に合った記事をピックアップしてください。
20年回してきて言えるのは、
「投資の上手さ」より「続けられるか」が10倍重要
ということ。
ぜひこのカテゴリを 少しずつ読み進めて、自分なりの資産形成スタイルを作ってください。


